Miasto Frombork leży przy drodze krajowej , na trasie Elbląg-Braniewo.
Dojazd autobusem z Elbląga zajmuje 40-50 minut, z Braniewa ok.15 minut.
Kierunek | Godziny odjazdu |
Bartoszyce | 8.10P,L 14.15U,P 17.55L,P 20.30P,U,m 22.30U,5,+,m |
Braniewo | 5.40U 6.00F 6.30F 7.15A 7.30U,+ 8.05F 8.15U 9.45F 10.15A 10.40U 11.15U 12.00U 13.00F,G 13.20U 13.50F 14.00F,E 14.15U,P 15.05F 15.25A 15.40U 16.45F 17.10N 17.15F 17.55L,P 18.25F 19.15U 20.10+,5,N,P 20.30U,m,P 21.10Un, 22.30U,m,5,+ |
Węgorzewo | 17.55L,P |
Dokładne i aktualne informacje tutaj oraz tel. 0 703 40 33 55.
Kierunek | Godziny odjazdu |
Elbląg | 4.30F 5.40U,B 5.50A 6.30F 7.00U,P 7.15F 7.40F 8.10U 8.30U,P 8.35F 9.30U 10.40U 12.00A 12.40L,P 12.55F 13.20U 14.25A 14.50N 15.10F 15.15U,m,P 15.20F,E 16.00+,5,N,P 17.00U 17.45U 18,25U,m,5,+ 19.20Un |
Frombork | 5.50A 11.20S,ł 14.00S 15.30S |
Gdańsk | 7.00UP 8.30UP 12.40LP 15.15UPm 16.00NP+5 18.25U5+m |
Dokładne i aktualne informacje tutaj oraz tel. 0 703 40 33 55.
Kierunek | Godziny odjazdu |
Bartoszyce | 14.52UP 21.07UmP 23.07UmP |
Braniewo | 6.27U 6.47F 7.07S 7.17F 7.56A 8.17U,+ 8.52F 9.13F 10.26F 11.27U 12.03U 12.47U 13.12U,B 13.32S 13.47FG 14.07U 14.31F 14.47F,E 14.52F 15.12S 15.52F 16.06A 16.27U 17.26F 17.57N 18.35L,P 19.12F 20.02U 20.525,+,N,P 21.07U,m,P 21.57Un 23.07U,m,5,+ |
Elbląg | 4.46F 5.56U,B 5.56F 6.01A 6.46F 7.13U,P 7.31F 7.56F 8.26U 8.43U,P 8.46F 9.46U 10.56U 12.16A 12.53L,P 13.06F 13.36U 14.36A 15.06N 15.21F 15.28U,m,P 15.36F,E 16.13N,P,+,5 17.16U 18.01U 18.38U,m,5,+ 19.36Un |
Gdańsk | 7.13UP 8.43UP 12.53L,P 15.28UmP 16.13NP5+ 18.38Um5+ |
Pasłęk | 10.47F 14.12U,B |
Pieniężno | 14.52U,P 18.35L,P 21.07U,m,P 23.07U,m,5,+ |
Dokładne i aktualne informacje tutaj oraz tel. 0 703 40 33 55.
Oznaczenie | Legenda |
P | kurs pośpieszny |
L | nie kursuje: 25-26.XII, 1.I oraz I i II dzień Wielkanocy |
U | nie kursuje w I dzień Bożego Narodzenia, Nowy Rok i I dzień Wielkanocy |
F | kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku |
A | nie kursuje w niedziele i święta |
G | nie kursuje w okresie wakacji i ferii szkolnych |
E | nie kursuje w okresie letnich wakacji szkolnych |
N | nie kursuje w I dzień Bożego Narodzenia i I dzień Wielkanocy |
B | kursuje codziennie oprócz sobót |
S | kursuje w dni nauki szkolnej |
m | nie kursuje 24 i 31.XII |
n | nie kusuje 24 i 31.XII oraz w Wielką Sobotę |
5 | kursuje w piątki |
+ | kursuje w dni świąteczne(niedziele i święta) |